TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pelayanan keluarga berencana (dilengkapi dengan penuntun belajar)
Meilani, Niken; Setiyawati, Nanik; Estiwidani, Dwiana; Suherni
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 11001645 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001646 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001647 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001648 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001649 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001650 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 11001651 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001652 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11001653 | STD | Fakultas Keperawatan | Hilang (Missing) |
| 11001654 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 12002029 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 13002257 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 15001547 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 15001546 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 15003036 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 19008076 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.