TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Perjalanan dan nasib obat dalam badan
Anief, Moh.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 93001817 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 93001818 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95001488 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 95001489 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 07006293 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 11003386 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003387 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003388 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003389 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003390 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003391 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 11003392 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 11003393 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 11003394 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 11003395 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.