TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 17 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Dinamika struktur : teori & perhitungan, Ed.2
Paz, Mario
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99009277 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009278 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009279 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009280 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009281 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99002291 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99002292 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99002293 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008776 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008777 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008778 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90032494 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90032495 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98008779 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97005951 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 97005952 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 92054150 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.