TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
21 dari 25 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual
Erlina; Rambe, Omar Sakti
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 16001810 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007828 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007829 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007830 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 17007831 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 01 Sep 2021
|
| 17007832 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002611 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002610 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002609 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002608 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002606 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002605 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 07 Apr 2023
|
| 19002604 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002603 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002602 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 07 Apr 2023
|
| 19330020 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002607 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 20330022 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Dipinjam
Sampai : 22 Mei 2023
|
| 20330023 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 20330024 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 20330025 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 20330026 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 20330264 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 22330067 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 22330068 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.