TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
10 dari 10 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis obat
Rohman, Abdul
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 16005944 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005945 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
| 16005946 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005947 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16005948 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 19002867 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002868 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002869 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002870 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002871 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.