TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisis pertumbuhan tanaman
Sitompul, S.M.; Guritno, Bambang
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 96002294 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002295 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002296 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002297 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002298 | STD | Fakultas Pertanian | Tersedia |
| 96002299 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002300 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002301 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002302 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96002303 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005629 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005630 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005631 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005632 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 96005633 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.