TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
10 dari 12 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Managerial accounting
Moore, Carl L.; Jaedicke, Robert K.;Anderson, Lane K.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 88029136 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 88029137 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 88029138 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 88029139 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 88029140 | STD | Perpustakaan Universitas | Ditarik (Weeded) |
| 99X03638 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99X03639 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99X03640 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008601 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14336593 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 00X01000 | STD | Koleksi Out of Stock | Tersedia |
| 87020148 | STD | Koleksi Out of Stock | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.