TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
11 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Pengantar bentuk sediaan farmasi. Ed. 4
Ansel, Howard C.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 90031907 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031908 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031909 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031910 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031911 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031912 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031913 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031914 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031915 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 90031916 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 07006264 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 50000379 | STD | Fakultas MIPA | Tersedia |
| 15002170 | STD | Fakultas Farmasi | Hilang (Missing) |
| 18010187 | STD | Fakultas Farmasi | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.