TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
9 dari 10 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Dasar-dasar akuntansi 2
Niswonger, C.Rollin; Fess, Philip E.;SR, Soemarso
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98002500 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002501 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002502 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 98002503 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98002504 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001284 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001285 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001286 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001287 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03001288 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.