TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
19 dari 20 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Kardiologi anak nadas
Fyler, Donald C.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 98005825 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98005826 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98005827 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 98009766 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 98009767 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03003060 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03003061 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03003062 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 07 Nov 2008
|
| 03003063 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 03003064 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 12001888 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001889 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001890 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001891 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001892 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001893 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001894 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001895 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12001896 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| 12001897 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.