TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 16 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Diit pada anak sakit
Suandi, I.K.G.
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99003743 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003744 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003745 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003746 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003747 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004494 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 99004495 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 99004496 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004497 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004498 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 61300004 | STD | Fakultas Keperawatan | Tersedia |
| 10011421 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10011422 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10011423 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10011424 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10011425 | STD | Fakultas Kedokteran | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.