TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
16 dari 18 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Studi kelayakan bisnis
Ibrahim, Yacob
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99003908 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003909 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003910 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003911 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99003912 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004416 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004417 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 99004418 | STD | Perpustakaan Universitas | Hilang (Missing) |
| 99004419 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99004420 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005775 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005776 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005777 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005778 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005779 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16651468 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653454 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16655504 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.