TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Dasar - dasar manajemen modal kerja
Ahmad, Kamaruddin
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99005810 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99005811 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99005812 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99005813 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99005814 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008331 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008332 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008333 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008334 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008335 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006312 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006313 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006314 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006315 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006316 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.