TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
19 dari 20 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Analisa kritis atas laporan keuangan
Harahap, Sofyan Syafri
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 99009936 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009937 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009938 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009939 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 99009940 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004804 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004805 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004806 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004807 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004808 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004809 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004810 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004811 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004812 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00004813 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005359 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005360 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 13 Jun 2014
|
| 08005361 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005362 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08005363 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.