TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Audit sistem informasi
Mukhtar, Ali Masjono
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 00001314 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001315 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001316 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001317 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00001318 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008564 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008565 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008566 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008567 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 00008568 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006327 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006328 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006329 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006330 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 08006331 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.