TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
14 dari 14 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Sistem informasi manajemen
Sutanta, Edhy
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 04001508 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001509 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001511 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001512 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001513 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001514 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001515 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001516 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001517 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04001510 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10000535 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10000536 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16640316 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
| 16640317 | STD | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.