TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
13 dari 13 Eksemplar
Ilmu sosial
Pelestarian sumber daya tanah dan air
Suripin
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 05002042 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05002043 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05002044 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05002045 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 05002046 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12004014 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 12004015 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 16650902 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653259 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16653319 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16652310 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16652382 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 16654204 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.