TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Penganggaran korporasi : suatu pendekatan terintegratif
Herman, Edi
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 06007377 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06007378 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06007379 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06007380 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06007381 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14330289 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330290 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330291 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330292 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330293 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330959 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330960 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330961 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330944 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14330945 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.