TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
41 dari 44 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Auditing 1, 6th
Mulyadi
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 04030143 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030144 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030145 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030146 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 04030147 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030148 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030150 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030151 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 04030152 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06030474 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06030475 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 06030476 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10022531 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 20 Sep 2013
|
| 10022461 | STD | Perpustakaan Universitas | Baca di Tempat |
| 10022462 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10022463 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 14330437 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330438 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330439 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330440 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330442 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 14330443 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 04030149 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16651622 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 14330441 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16654656 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 14336532 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 16654666 | STD | Sekolah Pascasarjana | Tersedia |
| 04030146 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330061 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330062 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330063 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 17330064 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 18002565 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002566 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002567 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002568 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 18002569 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002172 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19320763 | STD | Fakultas ISIP | Tersedia |
| 19002176 | STD | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Tersedia |
| 19002175 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 19002174 | STD | Perpustakaan Universitas |
Dipinjam
Sampai : 30 Jul 2026
|
| 19002173 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.