TIDAK ADA COVER
BUKU
Ketersediaan Fisik
15 dari 15 Eksemplar
Teknologi (applied sciences)
Perencanaan & pengendalian produksi
Nasution, Arman Hakim; Prasetyawan, Yudha
| No. Barcode | Tipe | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| 10008149 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008150 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008151 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008152 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008153 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008154 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008155 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008156 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008157 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10008158 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10010451 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10010452 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10010453 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10010454 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
| 10010455 | STD | Perpustakaan Universitas | Tersedia |
Keterangan Ketersediaan
Panduan istilah koleksi
Tipe Koleksi:
STD
Standard: Jangka waktu pinjam normal
KPS
Pinjam Singkat: Jangka waktu pinjam terbatas/singkat
Eksemplar:
Jumlah salinan atau unit fisik buku yang tersedia di perpustakaan.